了解有关我们的挤出功能的更多信息
你需要挤出制造业吗?您的研发团队现在需要托管,以保持项目前进吗?转向Telefl博金宝平台注册ex Medical Oem。如果您的订单在下午12:00(中午)est,我们的库存摘要当天此外,您可以获得Teleflex 博金宝平台注册Medical OEM优势:
PTFE Etched Liner:
Etch Liner ID | 宽容 | Wall | 宽容 | 长度 |
.028“ | +/-。0005“ | 比上年01″ | +/-。0005“ | 72“ |
.041“ | +/-。0005“ | 比上年01″ | +/-。0005“ | 72“ |
.054“ | +/-。0005“ | 比上年01″ | +/-。0005“ | 72“ |
.067“ | +/-。0005“ | 比上年01″ | +/-。0005“ | 72“ |
比上年80″ | +/-。0005“ | 比上年01″ | +/-。0005“ | 72“ |
比上年93″ | +/-。0005“ | 比上年01″ | +/-。0005“ | 72“ |
.106“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.1125“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.119“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.1255“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.132“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.1385“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.145″ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.1515“ | +/-。001“ | .0015“ | +/-。0005“ | 72“ |
.158″ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.1645“ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.171“ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.1795“ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.184“ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.1905“ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.197“ | +/-。001“ | 比上年02″ | +/-。001“ | 72“ |
.2035“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.210“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.2165“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.223“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.2295″ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.236“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.2425“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.249“ | +/-。001“ | .003“ | +/-。001“ | 72“ |
.2555“ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.262“ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.2685″ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.275“ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.2815“ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.288“ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.294“ | +/-。0015“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.301“ | +/-。003“ | .0035“ | +/-。002“ | 72“ |
.3075“ | +/-。003“ | .004“ | +/-。002“ | 72“ |
.314“ | +/-。003“ | .004“ | +/-。002“ | 72“ |
FEP热缩管:
膨胀比 | 法式大小导管 | Min Exp ID | 最大rec ID | Wall | 长度 |
1.61 | 2F(.026“) | 0.037“ | 0.023“ | 0.01” | 72“ |
1.60 | 3F (.039″) | 0.056“ | 0.035“ | 0.01” | 72“ |
1.60 | 4F(.052“) | 0.077“ | 0.048“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 5F(.065“) | 0.09“ | 0.056“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 6F(.078“) | 0.119“ | 0.074“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 7F (.091″) | 0.14“ | 0.087“ | 0.01” | 72“ |
1.60 | 8f(.104“) | 0.16“ | 0.1“ | 0.01” | 72“ |
1.60 | 8.5f(.1105“) | 0.168“ | 0.105“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 9F(.117“) | 0.182“ | 0.113” | 0.01” | 72“ |
1.61 | 9.5f(.1235“) | 0.193” | 0.12” | 0.01” | 72“ |
1.61 | 10f(.130“) | 0.203“ | 0.126“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 10.5f(.1365“) | 0.212“ | 0.132“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 11f(.143“) | 0.224“ | 0.139“ | 0.01” | 72“ |
1.60 | 11.5f(.1495“) | 0.232” | 0.145“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 12F(.156“) | 0.242“ | 0.15“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 12.5f(.1625“) | 0.254“ | 0.158“ | 0.01” | 72“ |
1.60 | 13f(.169“) | 0.264“ | 0.165“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 13.5f(.1775“) | 0.277“ | 0.172“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 14F(.182“) | 0.285“ | 0.177“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 14.5F (.1885″) | 0.297“ | 0.184“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 15f(.195“) | 0.305“ | 0.19“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 15.5f(.2015“) | 0.318“ | 0.197“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 16F(.208“) | 0.33“ | 0.204“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 16.5f(.2145“) | 0.34” | 0.21” | 0.01” | 72“ |
1.62 | 17F(.221“) | 0.352“ | 0.217“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 17.5F(.2275“) | 0.362“ | 0.223“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 18F(.234“) | 0.372“ | 0.23“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 18.5f(.2405“) | 0.382“ | 0.236“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 19F(.247“) | 0.394“ | 0.243“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 19.5f(.2535“) | 0.4“ | 0.247“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 20F(.260“) | 0.415“ | 0.256” | 0.01” | 72“ |
1.62 | 20.5f(.2665“) | 0.425“ | 0.262“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 21f(.273“) | 0.435“ | 0.269” | 0.01” | 72“ |
1.62 | 21.5f(.2795“) | 0.446“ | 0.275“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 22f(.286“) | 0.456“ | 0.282“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 22.5F (.292″) | 0.465“ | 0.288“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 23f(.299“) | 0.478“ | 0.295“ | 0.01” | 72“ |
1.62 | 23.5f(.3055“) | 0.487” | 0.3“ | 0.01” | 72“ |
1.61 | 24F(.312“) | 0.495“ | 0.308“ | 0.01” | 72“ |
*请注意:某些尺寸和着色可能需要额外的生产时间。请联系我们挤出项目的规格。
博金宝平台注册Teleflex Medical OEM是含氟聚合物精确挤出的全球领导者和高性能热塑性塑料。从热量缩小管到多腔油管到超小型管,我们生产出具有出色的耐受控制,长度精度和管道一致性的挤出。
阅读更多
博金宝平台注册Teleflex Medical OEM是您的挤出开发和制造的单一来源解决方案。我们广泛的垂直集成功能包括工程,设计可制造性,监管服务,材料选择和配方,测试和验证,制造和整理业务。
阅读更多
作为可靠的合作合作伙伴,Teleflex Medical OEM支持的行业博金宝平台注册领导者在医疗设备的设计和开发中,具有可无与伦比的专业知识,提高速度,灵活性和价值。
©2020 Teleflex Incorporated。版权所有。Teleflex,Epic Medtec,Force Fiber Fusion和“与专家合作”是在美国和其他国家的Teleflex的商标或注册商标。其他商标是其各自所有者的财产。